Beiträge
Jahres-Beitragssätze (Stand 01/2010)
Einzelmitglieder
| Erwachsene (aktiv) | 76,00 € |
| Erwachsene (passiv) | 45,00 € |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 46,00 € |
| Schüler ab 18 Jahre u. Studenten ohne eigenes Einkommen | 58,00 € |
| Wehrpflichtige, Zivildienstleistende | beitragspflichtig |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
Familien
| Familien | 143,00 € | |
| Ehepaar (aktiv) | pro Person | 70,00 € |
| Ehepaar (passiv) | pro Person | 40,00 € |
Zusatzbeiträge
| Sparte Tauchen | 40,00 € | |
|
|
||
| Sparte Handball | Jugend (aktiv) | 10,00 € |
| Erwachsene (aktiv) | 20,00 € | |
|
|
||
| Sparte Tennis | Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre | 20,00 € |
| Schüler, Azubis u. Studenten ab 18 Jahre | 30,00 € | |
| Wehrpflichtige, Zivildienstleistende | 25,00 € | |
| Erwachsene Einzelmitglieder | 65,00 € | |
| Ehepaare / Familien | 110,00 € | |
|
|
||
Die Beitragserhebung erfolgt durch Lastschrifteinzug.
| Kostenbeitrag für Zahlung per Rechnung | 2,50 € |
